<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier-des-Particuliers</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-des-particuliers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com</link>
	<description>Le guide de votre recherche immobilière entre particuliers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 12:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt des prêts immobiliers en baisse en Mars 10</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-dinteret-des-prets-immobiliers-en-baisse-en-mars-10/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-dinteret-des-prets-immobiliers-en-baisse-en-mars-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Empruntis ne prévoyait aucune baisse des taux, nous observons sur Mars 2010 une baisse des taux d&#8217;intérêt des prêts immobiliers (La Tribune). Avec une baisse comprise entre 0,1 et 0,15%, ceux-ci se rapprochent des taux historiquement bas enregistrés en Octobre 2005. 
Bonne nouvelle pour les investisseurs, les taux moyens des prêts immobiliers se fixent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;Empruntis ne prévoyait aucune baisse des taux, nous observons sur Mars 2010 une baisse des taux d&#8217;intérêt des prêts immobiliers (<a href="http://www.latribune.fr/vos-finances/banques-credit/credit-immobilier/20100401trib000494493/les-taux-de-credit-immobilier-descendent-encore-vers-leur-plus-bas-historique.html" target="_blank">La Tribune</a>). Avec une baisse comprise entre 0,1 et 0,15%, ceux-ci se rapprochent des taux historiquement bas enregistrés en Octobre 2005.<span> </span></p>
<p><span>Bonne nouvelle pour les investisseurs, les taux moyens des prêts immobiliers se fixent actuellement à 3,65% sur 15 ans, à 3,8% sur 20 ans et à 4,05% sur 25 ans. La tendance baissière pourrait même se confirmer sur le mois d&#8217;Avril.</span></p>
<p>Les acheteurs disposent ainsi actuellement d&#8217;une belle fenêtre de tir : le coût de l&#8217;argent n&#8217;a pratiquement jamais été aussi bon marché, le prix des biens peut être largement négocié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-dinteret-des-prets-immobiliers-en-baisse-en-mars-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier &#8211; Prix m2 à Paris</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/immobilier-prix-m2-a-paris/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/immobilier-prix-m2-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prix mètre carré]]></category>
		<category><![CDATA[prix m2 paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Devenir Propriétaire à Paris ? Lorsque l&#8217;on sait que le prix moyen du m2 à Paris se situe à 6500 € / m2, on a vite des sueurs froides dans le dos. Prenons l&#8217;hypothèse d&#8217;un couple attendant un premier enfant et recherchant à acheter un appartement leur permettant de vivre leur future vie de parents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devenir Propriétaire à Paris ? Lorsque l&#8217;on sait que le prix moyen du m2 à Paris se situe à 6500 € / m2, on a vite des sueurs froides dans le dos. Prenons l&#8217;hypothèse d&#8217;un couple attendant un premier enfant et recherchant à acheter un appartement leur permettant de vivre leur future vie de parents en toute sérénité. Leur souhait : un appartement correct offrant un séjour, un coin cuisine et deux chambres. La surface idéale : 60m2. Alors, on se lance dans un calcul savant : 6500 * 60 = 390 000 € !! Mince alors, il va falloir trimer pour rembourser le prêt ou avoir des papas-mamans qui ont un bas de laine bien rempli. Pour le même prix, on peut se payer une villa à Arcachon (<a href="http://www.bellespierres.com/annonce,demeure-de-charme-maison-de-caractere-style-arcachonnais-belin-beliet-gironde-33,16108,P,offre.html" target="_blank">oui oui, vérifiez ici</a>). On serait vite tenté par le télétravail <img src='http://www.immobilier-des-particuliers.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Bref, le prix du m2 à Paris, c&#8217;est rebutant. Mais bon, si vous êtes dans la situation d&#8217;acheter à Paris, voici quelques sites pour suivre l&#8217;évolution du prix du m2 à Paris :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/paris-75/" target="_blank">http://www.meilleursagents.com/prix-immobilier/paris-75/</a></li>
<li><a href="http://www.efficity.com/prix-immobiliers/ile-de-france/paris_z111521/" target="_blank">http://www.efficity.com/prix-immobiliers/ile-de-france/paris_z111521/</a></li>
<li><a href="http://prix-immobilier.drimki.fr/paris+75000" target="_blank">http://prix-immobilier.drimki.fr/paris+75000</a></li>
<li><a href="http://www.paris.notaires.fr/prix/info_prix.php" target="_blank">http://www.paris.notaires.fr/prix/info_prix.php</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/immobilier-prix-m2-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix Immobilier : Baisse ou Hausse en 2010 ?</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/prix-immobilier-baisse-ou-hausse-en-2010/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/prix-immobilier-baisse-ou-hausse-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[prix immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[La question brule les lèvres de tous les futurs primo-accédant : les prix de l&#8217;immobilier continuent-ils de baisser ou sommes nous au début d&#8217;une remontée des prix ou tout du moins d&#8217;une stabilisation ? Difficile de se prononcer. Le dernier indice de la FNAIM (Article LesEchos) indique des prix dans l&#8217;ancien en très légère hausse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question brule les lèvres de tous les futurs primo-accédant : les prix de l&#8217;immobilier continuent-ils de baisser ou sommes nous au début d&#8217;une remontée des prix ou tout du moins d&#8217;une stabilisation ? Difficile de se prononcer. Le dernier indice de la FNAIM (<a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/300417762-immobilier-ancien-tres-legere-hausse-des-prix-en-fevrier.htm" target="_blank">Article LesEchos</a>) indique des prix dans l&#8217;ancien en très légère hausse à +0,6% sur Février 2010. Cette hausse est cependant limitée aux appartements, le prix des maisons tendant toujours à baisser.</p>
<p>Les agents immobiliers plutôt optimistes entrevoient un marché légèrement haussier sur 2010. On a cependant du mal à y croire et on se tournera plus facilement vers les propos raisonnés des économistes (<a href="http://www.lepoint.fr/bourse/2010-03-12/les-prix-de-l-immobilier-ont-de-la-marge-pour-baisser-economiste/2037/0/432896" target="_blank">Article du Point</a>). Selon Prakash Loungani, professeur d&#8217;économie et conseiller du département Recherche du Fonds au FMI, même si &laquo;&nbsp;à court terme les prix des logements dévient, souvent très fortement&nbsp;&raquo;, des bulles et des dépressions, à long terme ils &laquo;&nbsp;ne peuvent pas trop s&#8217;éloigner de la capacité des personnes à se les offrir, à savoir de leurs revenus&nbsp;&raquo;, ni des loyers, qui s&#8217;ils sont relativement bas, incitent à se tenir à l&#8217;écart de l&#8217;achat immobilier en louant.</p>
<p>Conclusion : l&#8217;ajustement Pouvoir d&#8217;achat / Prix de l&#8217;immobilier a encore du chemin à faire. La tendance baissière devrait s&#8217;installer encore pour quelques années. Plutôt une bonne nouvelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/prix-immobilier-baisse-ou-hausse-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locations Vacances Espagne de Particulier à Particulier</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-espagne-de-particulier-a-particulier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-espagne-de-particulier-a-particulier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces immobilières de Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[location vacances de particulier]]></category>
		<category><![CDATA[locations vacances]]></category>
		<category><![CDATA[locations vacances espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espagne est une des destinations phares des Français : destination proche offrant aussi bien des distractions culturelles que farniente au soleil, le tout pour un budget abordable. Concernant l&#8217;hébergement, même si les prix ont tendance à augmenter depuis quelques années, il y a encore de bons plans et notamment en se tournant du côté des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espagne est une des destinations phares des Français : destination proche offrant aussi bien des distractions culturelles que farniente au soleil, le tout pour un budget abordable. Concernant l&#8217;hébergement, même si les prix ont tendance à augmenter depuis quelques années, il y a encore de bons plans et notamment en se tournant du côté des locations de vacances de particulier à particulier. Vous pourrez notamment dénicher pour un coût très correct de très belles villas offrant de nombreux couchages comme <a href="http://www.vacancesespagne.fr/locations/1723/Lucena+del+Cid+/57/Castellon+de+la+Plana/16/Valence/Lucena+del+Cid+.html" target="_blank">cette villa sur le site Vacances Espagne</a>. Voici donc quelques sites sélectionnés par nos soins pour trouver votre location saisonnière en Espagne :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.vacancesespagne.fr/" target="_blank">http://www.vacancesespagne.fr/</a></li>
<li><a href="http://www.homelidays.com/FR-Locations-Vacances/110_Search/Map_ES_Search.asp" target="_blank">http://www.homelidays.com/FR-Locations-Vacances/110_Search/Map_ES_Search.asp</a></li>
<li><a href="http://www.amivac.com/location-vacances-ESPAGNE" target="_blank">http://www.amivac.com/location-vacances-ESPAGNE</a></li>
<li><a href="http://www.terreespagne.com/" target="_blank">http://www.terreespagne.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-espagne-de-particulier-a-particulier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locations Vacances de Particulier &#8211; TOP 5</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-de-particulier-top-5/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-de-particulier-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces immobilières de Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[location saisonnière]]></category>
		<category><![CDATA[location vacances de particulier]]></category>
		<category><![CDATA[locations vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Pour vos vacances d&#8217;été, optez pour la location vacances de particulier à particulier. En réservant votre location saisonnière directement auprès d&#8217;un particulier, vous économisez les frais d&#8217;intermédiaires. Voici les 5 sites que nous conseillons pour réaliser votre recherche :

http://www.papvacances.fr
http://www.abritel.fr/
http://www.homelidays.com/
http://www.mediavacances.com/
http://www.amivac.com/

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour vos vacances d&#8217;été, optez pour la location vacances de particulier à particulier. En réservant votre location saisonnière directement auprès d&#8217;un particulier, vous économisez<strong> les frais d&#8217;intermédiaires</strong>. Voici les 5 sites que nous conseillons pour réaliser votre recherche :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amivac.com/" target="_blank">http://www.papvacances.fr</a></li>
<li><a href="http://www.abritel.fr/" target="_blank">http://www.abritel.fr/</a></li>
<li><a href="http://www.homelidays.com/" target="_blank">http://www.homelidays.com/</a></li>
<li><a href="http://www.mediavacances.com/" target="_blank">http://www.mediavacances.com/</a></li>
<li><a href="http://www.amivac.com/" target="_blank">http://www.amivac.com/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/locations-vacances-de-particulier-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de crédit Immobilier &#8211; Hausse à prévoir sur le 4ème trimestre 2010</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-de-credit-immobilier-hausse-a-prevoir-sur-le-4eme-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-de-credit-immobilier-hausse-a-prevoir-sur-le-4eme-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Les taux de crédit devraient remonter progressivement sur le deuxième moitié de 2009. Les premiers signes de remontée des taux pointent le bout de leur nez comme on peut le lire ici et là. Les taux immobilier devraient rester stables jusqu&#8217;en mai-juin les banques favorisant la conquête de nouveaux clients en ce début d&#8217;année. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les taux de crédit devraient remonter progressivement sur le deuxième moitié de 2009. Les premiers signes de remontée des taux pointent le bout de leur nez comme on peut le lire <a href="http://www.metrofrance.com/ma-vie/immobilier-les-taux-des-credits-remontent/rjae!cAIp6esnumkpgqOjgwOTeQ/" target="_blank">ici</a> et <a href="http://www.boursorama.com/patrimoine/information/detail-actualite.phtml?num=60313711fdca2dd22c16a14eea79e8f5" target="_blank">là</a>. Les taux immobilier devraient rester stables jusqu&#8217;en mai-juin les banques favorisant la conquête de nouveaux clients en ce début d&#8217;année. La remontée des taux devrait avoir lieu sur le quatrième trimestre 2010 les banques anticipant la remontée du taux de refinancement de la BCE (Banque Centrale Européenne).</p>
<p>Il faut donc profiter de ce début d&#8217;année pour finaliser son projet immobilier ou envisager un rachat de son crédit immobilier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/taux-de-credit-immobilier-hausse-a-prevoir-sur-le-4eme-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonces immobilières Nantes &#8211; Sur quels sites aller ?</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/annonces-immobilieres-nantes-sur-quels-sites-aller/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/annonces-immobilieres-nantes-sur-quels-sites-aller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces immobilières Agences / Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces immobilières de Particuliers]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier nantes]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Trouver un bien immobilier dans une grande ville n&#8217;est pas chose aisée. Nous allons débuter une série d&#8217;articles listant pour les grandes villes de France les sites les plus à même de vous aider dans votre recherche. Commençons par Nantes :

Ouest France Immo est incontournable pour rechercher un bien sur Nantes et ses alentours.

Vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trouver un bien immobilier dans une grande ville n&#8217;est pas chose aisée. Nous allons débuter une série d&#8217;articles listant pour les grandes villes de France les sites les plus à même de vous aider dans votre recherche. Commençons par Nantes :</p>
<ul>
<li><a title="Ouest France Immo" href="http://www.ouestfrance-immo.com" target="_blank">Ouest France Immo</a> est incontournable pour rechercher un bien sur Nantes et ses alentours.</li>
</ul>
<p>Vous pouvez également consulter ces sites qui ont une base d&#8217;annonces immobilières assez fournie :</p>
<ul>
<li><a title="44Immo" href="http://www.44immo.com/" target="_blank">44Immo</a></li>
<li><a title="VivaStreet Nantes" href="http://nantes.vivastreet.fr/annonces-immobilier+nantes" target="_blank">VivaStreet Nantes</a></li>
<li><a title="Annonces immobilières Nantes AVendre-ALouer" href="http://www.avendrealouer.fr/annonces-immobilieres/immobilier+ville+nantes+44.aspx" target="_blank">AVendre-Alouer</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/annonces-immobilieres-nantes-sur-quels-sites-aller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat de crédit immobilier &#8211; C&#8217;est le bon moment !</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/rachat-de-credit-immobilier-cest-le-bon-moment/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/rachat-de-credit-immobilier-cest-le-bon-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rachat crédit immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que le rachat de prêt immobilier ? 
Le rachat de crédit immobilier consiste à substituer un ou plusieurs crédits déjà existants par un seul et unique crédit, à un taux moins élevé. Le rachat de crédit immobilier est particulièrement intéressant lorsque les taux immobilier sont bas. C&#8217;est alors le bon moment pour négocier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Qu&#8217;est ce que le rachat de prêt immobilier ? </strong></p>
<p>Le rachat de crédit immobilier consiste à substituer un ou plusieurs crédits déjà existants par un seul et unique crédit, à un taux moins élevé. Le rachat de crédit immobilier est particulièrement intéressant lorsque les taux immobilier sont bas. C&#8217;est alors le bon moment pour négocier un rachat de votre prêt immobilier en cours. Opter pour un rachat de prêt immobilier vous permet soit de baisser vos mensualités, soit de raccourcir la durée de remboursement.</p>
<p>Avec des taux fixes sur 15 ans oscillant entre 3,5 et 4%, c&#8217;est le bon moment pour négocier un rachat de crédit. Mais profitez en tout de suite les taux ayant tendance à remonter dixit <a title="La Vie Immobilière" href="http://www.lavieimmo.com/actualite-immobilier-Fin_de_la_baisse_des_taux_immobiliers-00005559.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lavieimmo-news+%28Actualit%C3%A9s+de+l%27immobilier+%3A+www.lavieimmo.com%29&amp;utm_content=Twitter" target="_blank">LaVieImmobilière</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/rachat-de-credit-immobilier-cest-le-bon-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer une annonce immobilière gratuitement</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/passer-une-annonce-immobiliere-gratuitement/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/passer-une-annonce-immobiliere-gratuitement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passer une annonce immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[déposer une annonce immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitement]]></category>
		<category><![CDATA[passer une annonce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Le dépôt d&#8217;une annonce immobilière peut s&#8217;avérer coûteux si l&#8217;on veut être présent sur les plus grands sites, voici quelques sites permettant de déposer-passer une annonce immobilière gratuitement avec des liens directs vers les formulaires de dépôt :

http://www2.leboncoin.fr/ai/form/0
http://www.immo-free.com/pages/comment.php
http://www.drimmo.com/ajout.php
http://post.vivastreet.fr/post.php
http://www.repimmo.com/passer_annonce_immobiliere.php
http://www.alliance-habitat.com/annonces-immobilier/deposer-annonce.php
http://www.immodere.com/passer-une-annonce.php
http://www.lesiteimmo.com/passer_annonce_immobiliere_gratuite_vente.php
http://www.toutypasse.com/deposer-une-annonce-Post
http://www.immo-immo.com/immobilier/saisie_1.php

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dépôt d&#8217;une annonce immobilière peut s&#8217;avérer coûteux si l&#8217;on veut être présent sur les plus grands sites, voici quelques sites permettant de déposer-passer une annonce immobilière gratuitement avec des liens directs vers les formulaires de dépôt :</p>
<ul>
<li>http://www2.leboncoin.fr/ai/form/0</li>
<li>http://www.immo-free.com/pages/comment.php</li>
<li>http://www.drimmo.com/ajout.php</li>
<li>http://post.vivastreet.fr/post.php</li>
<li>http://www.repimmo.com/passer_annonce_immobiliere.php</li>
<li>http://www.alliance-habitat.com/annonces-immobilier/deposer-annonce.php</li>
<li>http://www.immodere.com/passer-une-annonce.php</li>
<li>http://www.lesiteimmo.com/passer_annonce_immobiliere_gratuite_vente.php</li>
<li>http://www.toutypasse.com/deposer-une-annonce-Post</li>
<li>http://www.immo-immo.com/immobilier/saisie_1.php</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/passer-une-annonce-immobiliere-gratuitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment écrire une annonce immobilière</title>
		<link>http://www.immobilier-des-particuliers.com/comment-ecrire-une-annonce-immobiliere/</link>
		<comments>http://www.immobilier-des-particuliers.com/comment-ecrire-une-annonce-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passer une annonce immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[annonce immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction annonce]]></category>
		<category><![CDATA[rédiger annonce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-des-particuliers.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[La façon de rédiger votre annonce aura un impact important sur le nombre de personnes qui vous contacteront. Voici le TOP 8 des règles à respecter lorsque vous rédigez vous-même votre annonce (notamment pour la déposer sur un site d&#8217;annonces de particulier à particulier)  :

Décrivez de manière précise votre bien (mètres carrés, nombre de pièce, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La façon de rédiger votre annonce aura un impact important sur le nombre de personnes qui vous contacteront. Voici le TOP 8 des règles à respecter lorsque vous rédigez vous-même votre annonce (notamment pour la déposer sur un <a href="http://www.immobilier-des-particuliers.com/category/annonces-immobilieres-de-particuliers/">site d&#8217;annonces de particulier à particulier</a>)  :</p>
<ul>
<li>Décrivez de manière précise votre bien (mètres carrés, nombre de pièce, type de chauffage &#8230;)</li>
<li>Donnez des détails sur le quartier avoisinant (commerces, école, routes &#8230;)</li>
<li>Ne mentez pas (vous perdrez votre temps avec des visites inutiles)</li>
<li>N&#8217;en faîtes pas trop &#8211; Restez pragmatique dans le discours &#8211; Évitez les &laquo;&nbsp;magnifique&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;exceptionnel&nbsp;&raquo;</li>
<li>Rédigez un titre accrocheur reprenant le type de bien, son emplacement et son ou ses atouts majeurs</li>
<li>Accompagnez votre annonce de photos (le plus possible)</li>
<li>Choisissez des photos présentant les pièces dans leur ensemble (pas des détails)</li>
<li>Soignez votre orthographe</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilier-des-particuliers.com/comment-ecrire-une-annonce-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
